Skip to content

Save 10% for ALL Order with CODE: FB10

1 2

Size Chart

There might be ±1.5 inches difference due to manual measurement and production processes.

Body measurement guide

Bust:

Measured one inch below armhole.

Chest:

Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.

Body Length:

Measured from high point of shoulder from the back.

AOP Clothing

All-over-print apparel: T-shirt, hoodie, sweater, Hawaiian shirt, baseball jersey, polo, tank, joggers, leggings and beach shorts. Garment measured flat, in inches.

AOP T-Shirt

Size LengthBustShoulder
S 28 36 16
M 29 40 17
L 30 44 18
XL 31 48 19
2XL 32 52 20
3XL 33 56 22
4XL 34 60 23
5XL 35 64 24
6XL 36 68 25
AOP T-Shirt measurement guide

AOP Hoodie

Size LengthBustShoulderSleeve
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 28
5XL 33 68 25 29
6XL 34 73 26 29
AOP Hoodie measurement guide

AOP Sweater

Size LengthBustShoulderSleeve
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 29
5XL 33 68 25 29
6XL 34 73 26 29.1
AOP Sweater measurement guide

AOP Ugly Sweater

Size LengthBustShoulderSleeve
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 29
5XL 33 68 25 29
6XL 34 73 26 29.1
AOP Ugly Sweater measurement guide

AOP Kid's Ugly Sweater

Size LengthWidthShoulderSleeve
2XS 15 12.2 10.6 13.7
XS 16.9 14.2 12.2 15
S 20.1 16.9 14.6 18.1
M 21.7 18.5 15.7 19.7
L 23.2 19.7 16.9 20.9
XL 26.8 20.5 17.7 26

AOP Hawaiian Shirt

Size ShoulderBustLengthSleeve
S 17.3 37.7 27.1 7.8
M 18.1 40.9 28 8.3
L 18.9 44.1 28.7 8.7
XL 20.1 47.2 29.5 9.1
2XL 20.9 50.4 30.3 9.4
3XL 22 53.5 31.1 9.8
4XL 22.8 56.6 31.9 10.2
5XL 24 59.8 32.7 10.6
6XL 25.2 63 33.5 11.8
AOP Hawaiian Shirt measurement guide

AOP Kid Hawaiian Shirt

Size LengthWidth
YXS 18 15
YS 19 15.5
YM 21 16
YL 23 18
YXL 25 19
AOP Kid Hawaiian Shirt measurement guide

AOP Baseball Jersey

Size LengthChestShoulder
S 30 36 16
M 30 40 17
L 31 44 18
XL 31 48 19
2XL 32 52 20
3XL 32 56 22
4XL 33 60 23
5XL 33 64 24
6XL 35 67 26
AOP Baseball Jersey measurement guide

AOP Kid & Youth Baseball Jersey

Size Length1/2 Chest
Baby 6M 14 11
Baby 12M 15 12
Toddler 2T 16 13.5
Toddler 3T 17 14
Toddler 4T 18 14.5
Kid 6Y 19.5 15
Kid 8Y 20.5 16
Kid 10Y 22 17
AOP Kid & Youth Baseball Jersey measurement guide

AOP Men Polo

Size LengthChestShoulder
S 28 36 16
M 29 40 17
L 30 44 18
XL 31 48 19
2XL 32 52 20
3XL 33 56 22
4XL 34 60 23
5XL 35 64 24
AOP Men Polo measurement guide

AOP Women Polo

Size LengthWaistChestShoulder
S 25.2 33.5 37.4 15.4
M 26 35.8 39.8 15.7
L 26.8 38.2 42.1 16.1
XL 27.6 40.9 44.9 16.9
2XL 28.3 43.3 47.2 17.3
3XL 29.1 45.7 49.6 18.1
4XL 29.9 48 52 18.5
5XL 30.7 50.4 54.3 18.9
6XL 31.5 52.8 56.7 19.7
AOP Women Polo measurement guide

AOP Crop Tank Top

Size LengthBustShoulder
S 16.14 26.77 9.84
M 16.54 27.56 10.24
L 16.93 28.35 10.63
XL 17.32 29.13 11.02
2XL 17.72 29.92 11.42

AOP Sweatpants / Joggers

Size Waist (around)Hip (around)Length
S 30.71 37.4 38
M 32.68 39.37 39
L 34.65 41.34 39
XL 36.61 43.31 40
2XL 38.58 45.28 41
3XL 40.94 47.24 42
4XL 43.31 49.61 43
5XL 46.06 52.36 44
6XL 49.21 55.51 45
AOP Sweatpants / Joggers measurement guide

AOP Leggings

Size LengthWaistHip
S 34.66 25.2 29.92
M 35.43 26.77 31.5
L 36.22 28.35 33.07
XL 37.01 29.92 34.65
2XL 37.8 31.5 36.22
3XL 38.58 33.07 37.8
4XL 39.17 35.04 40.36
5XL 39.76 37.01 42.52
6XL 40.35 38.98 44.49
AOP Leggings measurement guide

AOP Beach Short

Size Waist (around)Hip (around)
S 30.71 37.4
M 32.68 39.37
L 34.65 41.34
XL 36.61 43.31
2XL 38.58 45.28
3XL 40.94 47.24
4XL 43.31 49.61
5XL 46.06 52.36
6XL 49.21 55.51
AOP Beach Short measurement guide

Cotton Apparel

Cotton apparel: classic tee, hoodie, sweatshirt, women & youth tee, tanks. Garment measured flat — Length from shoulder, Width across the chest.

Cotton T-Shirt

Size LengthWidth
S 28 18
M 29 20
L 30 22
XL 31 24
2XL 32 26
3XL 33 28
4XL 34 30
5XL 35 32
Cotton T-Shirt measurement guide

Cotton Hoodie

Size LengthWidth
S 27 20
M 28 22
L 29 24
XL 30 26
2XL 31 28
3XL 32 30
4XL 33 32
5XL 34 34
Cotton Hoodie measurement guide

Cotton Sweatshirt

Size LengthWidth
S 27 20
M 28 22
L 29 24
XL 30 26
2XL 31 28
3XL 32 30
4XL 33 32
5XL 34 34
Cotton Sweatshirt measurement guide

Cotton Women T-Shirt

Size LengthWidth
XS 23.5 16
S 25.5 18
M 26 20
L 27 22
XL 28 24
2XL 29 26
3XL 30 28
Cotton Women T-Shirt measurement guide

Cotton Youth T-Shirt

Size LengthWidth
XS 20.5 16
S 22 17
M 23.5 18
L 25 19
XL 26.5 20
Cotton Youth T-Shirt measurement guide

Cotton Unisex Tank

Size LengthWidth
S 27.5 18.5
M 28.5 20
L 29 22
XL 30 23
2XL 30.5 24.5
Cotton Unisex Tank measurement guide

Cotton Women Tank

Size LengthWidth
S 19.25 15.87
M 19.75 16.5
L 20.37 17.37
XL 21 18.25
2XL 21.62 19.12
Cotton Women Tank measurement guide